19.01.17. Трежерис и ставки
Смотрим знаменитую таблицу с сайта treasury.gov и разбираем по частям. Данные в таблице запаздывают на полтора месяца, что не мешает видеть общую картину.
Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | |
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | |
Country | |||||||||||||
Japan | 1108.6 | 1131.9 | 1136.4 | 1144.0 | 1154.6 | 1147.7 | 1133.2 | 1142.8 | 1137.1 | 1133.2 | 1123.6 | 1122.4 | 1144.9 |
China, Mainland | 1049.3 | 1115.7 | 1157.0 | 1185.1 | 1218.8 | 1240.8 | 1244.0 | 1242.8 | 1244.6 | 1252.3 | 1238.0 | 1246.1 | 1264.5 |
Ireland | 275.2 | 272.4 | 270.9 | 266.4 | 269.2 | 270.3 | 259.3 | 257.4 | 263.7 | 255.2 | 252.1 | 264.4 | 246.0 |
Cayman Islands | 260.6 | 262.0 | 262.1 | 264.2 | 264.3 | 269.4 | 260.3 | 259.2 | 265.2 | 255.4 | 250.9 | 249.8 | 236.5 |
Brazil | 258.3 | 254.7 | 258.1 | 256.1 | 254.1 | 251.6 | 249.5 | 249.1 | 246.4 | 247.3 | 255.7 | 254.8 | 255.0 |
Switzerland | 229.5 | 235.2 | 240.7 | 237.9 | 240.8 | 237.4 | 228.7 | 229.6 | 230.0 | 236.2 | 237.6 | 231.7 | 227.1 |
Luxembourg | 221.0 | 216.0 | 227.2 | 219.8 | 223.5 | 224.6 | 221.8 | 221.4 | 221.3 | 208.7 | 200.3 | 199.6 | 193.0 |
United Kingdom | 211.9 | 207.2 | 217.5 | 204.8 | 209.9 | 231.3 | 217.0 | 216.3 | 226.4 | 230.6 | 209.6 | 207.1 | 204.5 |
Hong Kong | 185.5 | 186.3 | 189.8 | 191.5 | 189.6 | 184.7 | 191.9 | 194.5 | 199.7 | 201.5 | 201.5 | 200.1 | 196.5 |
Taiwan | 183.1 | 188.6 | 189.3 | 190.0 | 192.1 | 187.9 | 181.5 | 185.2 | 182.3 | 182.7 | 183.3 | 178.7 | 177.5 |
India | 118.7 | 123.0 | 122.7 | 122.9 | 123.7 | 117.2 | 118.0 | 121.6 | 118.9 | 118.8 | 119.8 | 116.8 | 115.4 |
Belgium | 113.5 | 116.9 | 142.7 | 157.0 | 154.4 | 156.3 | 151.7 | 153.6 | 153.8 | 143.0 | 137.5 | 121.7 | 143.6 |
Saudi Arabia | 100.1 | 96.7 | 89.4 | 93.0 | 96.5 | 98.3 | 103.7 | 113.0 | 116.8 | 119.9 | 123.7 | 118.9 | 114.7 |
Singapore | 96.8 | 99.1 | 101.3 | 105.8 | 103.4 | 107.7 | 109.2 | 109.3 | 112.7 | 111.5 | 113.9 | 110.3 | 108.3 |
Germany | 86.8 | 93.5 | 102.9 | 103.7 | 96.8 | 99.3 | 97.1 | 96.8 | 90.1 | 80.5 | 80.3 | 74.6 | 83.9 |
Russia | 86.6 | 74.6 | 76.5 | 87.5 | 88.2 | 90.9 | 88.2 | 82.5 | 86.0 | 87.6 | 96.9 | 92.1 | 88.0 |
Korea | 85.0 | 86.7 | 88.5 | 90.2 | 85.9 | 82.1 | 80.5 | 83.0 | 84.1 | 78.2 | 74.2 | 74.6 | 72.6 |
Canada | 81.2 | 81.4 | 85.0 | 81.9 | 81.3 | 85.3 | 76.6 | 81.9 | 81.5 | 69.4 | 70.7 | 72.4 | 68.3 |
Thailand | 71.1 | 59.2 | 49.9 | 50.7 | 48.8 | 48.0 | 47.7 | 45.6 | 43.1 | 43.0 | 39.7 | 39.1 | 36.3 |
France | 69.7 | 62.9 | 71.1 | 69.7 | 63.0 | 53.0 | 59.3 | 56.4 | 68.8 | 78.5 | 58.4 | 61.6 | 58.9 |
Bermuda | 66.8 | 65.9 | 64.3 | 66.8 | 66.3 | 69.1 | 65.2 | 62.3 | 62.9 | 60.8 | 58.8 | 59.8 | 57.9 |
United Arab Emirates | 63.0 | 64.4 | 63.8 | 64.1 | 66.0 | 66.2 | 61.8 | 60.1 | 62.5 | 64.8 | 66.7 | 69.5 | 68.2 |
Turkey | 55.8 | 58.3 | 61.5 | 56.5 | 59.7 | 58.6 | 50.7 | 54.7 | 52.9 | 53.4 | 59.8 | 64.6 | 67.1 |
Netherlands | 54.2 | 53.2 | 52.2 | 50.7 | 49.7 | 51.2 | 47.6 | 48.1 | 49.3 | 50.7 | 50.7 | 49.1 | 45.2 |
Norway | 47.7 | 51.6 | 56.8 | 53.7 | 52.9 | 58.7 | 61.9 | 66.2 | 72.3 | 69.8 | 68.1 | 69.1 | 69.7 |
Mexico | 47.1 | 45.9 | 47.7 | 46.1 | 48.3 | 51.4 | 59.8 | 65.9 | 71.6 | 72.2 | 69.9 | 72.2 | 68.0 |
Sweden | 39.2 | 38.7 | 38.3 | 40.0 | 40.0 | 40.4 | 40.5 | 41.1 | 40.9 | 41.0 | 40.8 | 39.4 | 39.6 |
Spain | 38.3 | 38.4 | 39.5 | 39.0 | 39.1 | 39.6 | 37.6 | 37.0 | 38.1 | 38.2 | 37.1 | 36.2 | 35.2 |
Philippines | 37.8 | 38.6 | 39.0 | 40.1 | 41.7 | 42.4 | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.4 | 42.6 | 43.0 | 42.8 |
Italy | 37.6 | 40.7 | 42.0 | 40.6 | 41.3 | 39.0 | 42.3 | 39.2 | 37.5 | 36.8 | 36.3 | 34.6 | 34.1 |
All Other | 494.2 | 513.3 | 503.0 | 510.8 | 518.6 | 514.1 | 515.1 | 516.9 | 515.6 | 512.7 | 519.1 | 511.1 | 502.1 |
Grand Total | 5944.3 | 6040.4 | 6154.9 | 6196.4 | 6247.3 | 6280.0 | 6207.5 | 6237.2 | 6284.8 | 6242.0 | 6183.0 | 6146.2 | 6125.4 |
Япония - главный кредитор, всегда стоявший на первом месте в таблице, остаётся лидером. Но смотрим по месяцам (таблица у них уродливая, читается справа налево, как арабское письмо) и видим, что японцы держались до сентября-октября, а затем резко снизили количество штатовских трежерис в своих золотовалютных резервах. Процесс наблюдается и поныне.
Китай плавно сокращал запасы трежерис в течение всего года и продолжает сокращать сегодня. Трудно судить точно, сокращение это или естественная убыль по мере погашения (в эти подробности вдаваться очень не хочется), но практически стопроцентно можно судить о том, что китайцы за последний год покупать американские казначейки отказывались.
Россия тоже уменьшила резервы, но ненамного.
Некоторые страны сокращают покупку штатовских казначеек, некоторые наращивают (этим, как ни странно, занимаются европейские страны, такие как Германия, Франция, Италия, а вот Бельгия резко сбросила приличное количество бумаг). В целом же штатам за год пришлось выкупить назад почти 200 ярдов казначейских облигаций. Это при том, что для поддержания бюджета в норме, США необходимо ежемесячно латать дыру порядка 60 ярдов, то есть нужно занимать и занимать без перерыва. Вот график состояния бюджета США, положительным он бывает крайне редко, а отрицательные значения зашкаливают до отметки 200 миллиардов в месяц:
Между прочим, ситуация с бюджетом не меняется уже несколько лет (5 лет на графике), что бы там нам ни говорили о том, что улучшение состояния экономики даст приток свежих вливаний в Казначейство через налоги. Что-то я не замечаю особого притока. А январь для штатов как правило самый трудный месяц в плане наполнения бюджета, в январе он всегда глубоко отрицательный. Можно сказать, что Трамп принимает страну не в лучшей форме, несмотря на якобы растущий рынок труда и прочие прелести, в красках описываемые Федеральным резервом. Штатам нужно всё больше занимать, а занимать не получается, не дают в долг. Основные держатели долга и вовсе избавляются от ненужных бумаг, и их нужно выкупать (возвращать долги), плюс обслуживать существующий долг. И всё это при том, что печатать деньги в открытую ФРС не собирается, все программы QE закрыты и начат курс на политику ужесточения. Вопрос: как они собираются бороться с дефицитом бюджета? Точнее, как, а главное чем они собираются наполнять пустующий бюджет?
Эти вопросы заданы не просто так. Есть некоторые зависимости, которые не мной придуманы. В данный момент доходность штатовских трежерис растёт (минимумы были в июле прошлого года, а резкий рост начался как раз в октябре), и это означает, что их цена падает, а цена зависит о спроса на товар, в данном случае на облигации. Падает спрос (инвесторы избавляются от бумаг) - падает цена - растёт доходность. Вот на всякий случай и график доходности десятилетних облигаций казначейства США:
И вот в подобной обстановке и задумаешься, а как ставки-то поднимать? Фед уповает на взрывной рост занятости - реальной, а не мнимой, при которой возрастёт личное потребление и налоги польются в казну ниагарским водопадом. Однако, при поднятии ставок потребительский кредит станет недоступен тем, кто на него рассчитывал, и это означает, что на товары длительного спроса того самого спроса не будет, а личное потребление, если и вырастет, то всё уйдёт в жизнь насущную, то есть заработал - потратил. И бюджет останется в том же плачевном состоянии, в каком пребывает уже много лет. А поддержать его можно только эмиссией денежных знаков. Вот такая петрушка вырисовывается.
По торговле. Во вторник хотел написать, что жду коррекцию и собираюсь закрыть большую часть позиций по покупке евро, да не стал писать, других дел полно. Коррекция свершилась, да нехилая коррекция - 120 пунктов. От 1.06 я это дело подхватить не успел, поэтому сейчас приглядываюсь где добавлять к покупкам. В общем жду того, чего и ждал, похода к 1.1. Не прямо, конечно.
Примечания.
— Обзоры не являются рекомендациями к торговым операциям.
— Прежде чем делать выводы по конкретной статье, загляните в предыдущие, может быть там есть объяснение моих действий сегодня
— Комментарии к обзорам могут оставлять только зарегистрированные пользователи.