17.06.16. Главное - прогнозы FOMC
Я могу изменить своё мнение под давлением обстоятельств и фактов, но до тех пор, пока Федеральный резерв сам верит в два поднятия ставки в этом году, мне придётся верить вместе с ним. Поэтому самым интересным я считаю не решение Федерального резерва по ставкам, а всё те же прогнозы руководящей верхушки ФРС, вышедшие одновременно с выпуском релиза по заседанию FOMC.
переменная | Среднее значение | Основная тенденция | Диапазон | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | в долгосрочной перспективе | 2016 | 2017 | 2018 | в долгосрочной перспективе | 2016 | 2017 | 2018 | в долгосрочной перспективе | ||||
Изменение реального ВВП | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 - 2,0 | 1,9 - 2,2 | 1.8 - 2.1 | 1,8 - 2,0 | 1,8 - 2,2 | 1.6 - 2.4 | 1,5 - 2,2 | 1.6 - 2.4 | |||
проекция марта | 2.2 | 2.1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 - 2,3 | 2,0 - 2,3 | 1.8 - 2.1 | 1.8 - 2.1 | 1,9 - 2,5 | 1,7 - 2,3 | 1,8 - 2,3 | 1,8 - 2,4 | |||
Уровень безработицы | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4,6 - 4,8 | 4,5 - 4,7 | 4.4 - 4.8 | 4.7 - 5.0 | 4.5 - 4.9 | 4,3 - 4,8 | 4,3 - 5,0 | 4,6 - 5,0 | |||
проекция марта | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4,6 - 4,8 | 4,5 - 4,7 | 4.5 - 5.0 | 4.7 - 5.0 | 4.5 - 4.9 | 4,3 - 4,9 | 4,3 - 5,0 | 4,7 - 5,8 | |||
инфляция PCE | 1.4 | 1.9 | 2,0 | 2,0 | 1,3 - 1,7 | 1,7 - 2,0 | 1,9 - 2,0 | 2,0 | 1,3 - 2,0 | 1,6 - 2,0 | 1.8 - 2.1 | 2,0 | |||
проекция марта | 1.2 | 1.9 | 2,0 | 2,0 | 1.0 - 1.6 | 1,7 - 2,0 | 1,9 - 2,0 | 2,0 | 1.0 - 1.6 | 1,6 - 2,0 | 1,8 - 2,0 | 2,0 | |||
Базовая инфляция PCE | 1.7 | 1.9 | 2,0 | 1.6 - 1.8 | 1,7 - 2,0 | 1,9 - 2,0 | 1,3 - 2,0 | 1,6 - 2,0 | 1.8 - 2.1 | ||||||
проекция марта | 1.6 | 1.8 | 2,0 | 1,4 - 1,7 | 1,7 - 2,0 | 1,9 - 2,0 | 1,4 - 2,1 | 1,6 - 2,0 | 1,8 - 2,0 | ||||||
Ставка по федеральным фондам | 0,9 | 1.6 | 2.4 | 3.0 | 0,6 - 0,9 | 1,4 - 1,9 | 2,1 - 2,9 | 3,0 - 3,3 | 0,6 - 1,4 | 0,6 - 2,4 | 0,6 - 3,4 | 2,8 - 3,8 | |||
проекция марта | 0,9 | 1.9 | 3.0 | 3.3 | 0,9 - 1,4 | 1.6 - 2.4 | 2.5 - 3.3 | 3,0 - 3,5 | 0,6 - 1,4 | 1,6 - 2,8 | 2,1 - 3,9 | 3,0 - 4,0 |
Практически все показатели, по мнению членов руководства Федерального резерва, в долгосрочной перспективе будут расти медленнее, чем предполагалось в марте, но нас ас это мало интересует, нам надо знать о том, что думают представители Феда про текущий год. И получается, что прогнозы мало изменились, почти не изменились совсем. На что ориентируется ФРС? На инфляцию и рынок труда, хотя ВВП не остаётся без внимания. Так вот, уровень безработицы в прогнозах как был 4.7%, так и остался, к тому же этого уровня рынок труда уже достиг. Уровень инфляции ожидается даже выше, чем предсказывали в марте, и на это стоит обратить особое внимание. А вот прогноз по ВВП снизился, что не несёт ничего хорошего, однако, в принципе, условия для ещё одного поднятия ставок вроде как созрели. Да и сам прогноз по ставкам для текущего года позволяет поднять ставки два раза. Собственно говоря, это и есть главный результат заседания. В июле можно поднять ставки, в сентябре, перед выборами, будет сложнее, и в декабре можно поднять ещё раз. Это вывод.
По торговле. Я всё-таки дождался уровня 1.1130, и ровно на нём закрыл все сделки. Пока вне рынка. В выходные ещё опишу общую ситуацию.
Примечания.
— Обзоры не являются рекомендациями к торговым операциям.
— Прежде чем делать выводы по конкретной статье, загляните в предыдущие, может быть там есть объяснение моих действий сегодня
— Комментарии к обзорам могут оставлять только зарегистрированные пользователи.